Cjenik
Aktualne cijene otkupa sekundarnih sirovina. Cijene su informativne i mogu varirati ovisno o količini i kvaliteti materijala.
Metali
| Materijal | Opis | Cijena |
|---|---|---|
| Akumulatori | - | 0.45 €/ kg |
| Aluminij | Od 0.70 do 1.40, ovisi o vrsti i kvaliteti | 0.70 - 1.40 €/ kg |
| Aluminijski kabel | - | 0.50 €/ kg |
| Bakar | - | 7.00 €/ kg |
| Bakreni kabel | Ovisi o kvaliteti i prinosu bakra | 2.00 €/ kg |
| Cink | - | 0.60 €/ kg |
| Inox | - | 0.50 €/ kg |
| Matične ploče | Štampane ploče od kompijutora, telefonskih centrala, TVa, ruteri, modemi, mobiteli bez baterije, laptopi bez baterije itd. Cijene ovise o kvaliteti i udjelu zlata, ne uzimamo konpletne televizore, printere itd. Cijene se odnose po kilogramu i sve je za reciklažu. | 0.80 - 10.00 €/ kg |
| Mesing | - | 3.70 €/ kg |
| Olovo | - | 1.00 €/ kg |
| Željezo | Na upit | 0.00 €/ kg |
Napomena
Navedene cijene su orijentacijske i podložne promjenama ovisno o tržišnim uvjetima. Konačna cijena ovisi o količini, kvaliteti i čistoći materijala. Za točnu procjenu, kontaktirajte nas ili posjetite naše skladište. Od utvrđene cijene se oduzima 12% poreza na dohodak.
Imate pitanja o cijenama?
Kontaktirajte nas za točnu procjenu vrijednosti vašeg materijala.
Kontaktirajte nas