Cjenik
Aktualne cijene otkupa sekundarnih sirovina. Cijene su informativne i mogu varirati ovisno o količini i kvaliteti materijala.
Metali
| Materijal | Opis | Cijena |
|---|---|---|
| Akumulatori | - | 0.40 €/ kg |
| Aluminij | - | 0.90 €/ kg |
| Aluminij - bakar hladnjaci (AL-CU) | - | 2.85 €/ kg |
| Aluminij felge | - | 1.50 €/ kg |
| Aluminijski kabel | - | 0.50 €/ kg |
| Bakar | - | 8.00 €/ kg |
| Bakreni kabel | Ovisi o kvaliteti i prinosu bakra | 1.20 - 2.00 €/ kg |
| Cink | - | 0.60 €/ kg |
| Inox | - | 0.40 €/ kg |
| Mesing | - | 4.10 €/ kg |
| Olovo | - | 0.80 €/ kg |
| Željezo | - | 0.13 €/ kg |
Napomena
Navedene cijene su orijentacijske i podložne promjenama ovisno o tržišnim uvjetima. Konačna cijena ovisi o količini, kvaliteti i čistoći materijala. Za točnu procjenu, kontaktirajte nas ili posjetite naše skladište. Od utvrđene cijene se oduzima 12% poreza na dohodak.
Imate pitanja o cijenama?
Kontaktirajte nas za točnu procjenu vrijednosti vašeg materijala.
Kontaktirajte nas